短期入所生活介護 利用者負担額表 多床室【1割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 0 | 0 | 300 | 300 |
要介護2 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
要介護3 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
要介護4 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
要介護5 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
第2段階 | 要介護1 | 742 | 370 | 600 | 1,712 |
要介護2 | 823 | 370 | 600 | 1,793 | |
要介護3 | 906 | 370 | 600 | 1,876 | |
要介護4 | 987 | 370 | 600 | 1,957 | |
要介護5 | 1,067 | 370 | 600 | 2,037 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 742 | 370 | 1,000 | 2,112 |
要介護2 | 823 | 370 | 1,000 | 2,193 | |
要介護3 | 906 | 370 | 1,000 | 2,276 | |
要介護4 | 987 | 370 | 1,000 | 2,357 | |
要介護5 | 1,067 | 370 | 1,000 | 2,437 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 742 | 370 | 1,300 | 2,412 |
要介護2 | 823 | 370 | 1,300 | 2,493 | |
要介護3 | 906 | 370 | 1,300 | 2,576 | |
要介護4 | 987 | 370 | 1,300 | 2,657 | |
要介護5 | 1,067 | 370 | 1,300 | 2,737 | |
第4段階 | 要介護1 | 742 | 900 | 1,655 | 3,297 |
要介護2 | 823 | 900 | 1,655 | 3,378 | |
要介護3 | 906 | 900 | 1,655 | 3,461 | |
要介護4 | 987 | 900 | 1,655 | 3,542 | |
要介護5 | 1,067 | 900 | 1,655 | 3,622 |
※施設サービス費の中には、機能訓練加算・サービス提供体制加算・夜勤職員配置加算が含まれています。
※送迎に関しましては、1回184単位となります。ご利用回数分の請求となります。
※上記料金は1日当たりの目安となります。利用日数で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合がございます。
短期入所生活介護 利用者負担額表 多床室【2割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 1,484 | 900 | 1,655 | 4,039 |
要介護2 | 1,646 | 900 | 1,655 | 4,201 | |
要介護3 | 1,812 | 900 | 1,655 | 4,367 | |
要介護4 | 1,974 | 900 | 1,655 | 4,529 | |
要介護5 | 2,134 | 900 | 1,655 | 4,689 |
短期入所生活介護 利用者負担額表 多床室【3割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 2,226 | 900 | 1,655 | 4,781 |
要介護2 | 2,469 | 900 | 1,655 | 5,024 | |
要介護3 | 2,718 | 900 | 1,655 | 5,273 | |
要介護4 | 2,961 | 900 | 1,655 | 5,516 | |
要介護5 | 3,201 | 900 | 1,655 | 5,756 |
短期入所生活介護 利用者負担額表 個室【1割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 0 | 320 | 300 | 620 |
要介護2 | 0 | 320 | 300 | 620 | |
要介護3 | 0 | 320 | 300 | 620 | |
要介護4 | 0 | 320 | 300 | 620 | |
要介護5 | 0 | 320 | 300 | 620 | |
第2段階 | 要介護1 | 742 | 420 | 600 | 1,762 |
要介護2 | 823 | 420 | 600 | 1,843 | |
要介護3 | 906 | 420 | 600 | 1,926 | |
要介護4 | 987 | 420 | 600 | 2,007 | |
要介護5 | 1,067 | 420 | 600 | 2,087 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 742 | 820 | 1,000 | 2,562 |
要介護2 | 823 | 820 | 1,000 | 2,643 | |
要介護3 | 906 | 820 | 1,000 | 2,726 | |
要介護4 | 987 | 820 | 1,000 | 2,807 | |
要介護5 | 1,067 | 820 | 1,000 | 2,887 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 742 | 820 | 1,300 | 2,862 |
要介護2 | 823 | 820 | 1,300 | 2,943 | |
要介護3 | 906 | 820 | 1,300 | 3,026 | |
要介護4 | 987 | 820 | 1,300 | 3,107 | |
要介護5 | 1,067 | 820 | 1,300 | 3,187 | |
第4段階 | 要介護1 | 742 | 1,215 | 1,655 | 3,612 |
要介護2 | 823 | 1,215 | 1,655 | 3,693 | |
要介護3 | 906 | 1,215 | 1,655 | 3,776 | |
要介護4 | 987 | 1,215 | 1,655 | 3,857 | |
要介護5 | 1,067 | 1,215 | 1,655 | 3,937 |
短期入所生活介護 利用者負担額表 個室【2割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 1,484 | 1,215 | 1,655 | 4,354 |
要介護2 | 1,646 | 1,215 | 1,655 | 4,516 | |
要介護3 | 1,812 | 1,215 | 1,655 | 4,682 | |
要介護4 | 1,974 | 1,215 | 1,655 | 4,844 | |
要介護5 | 2,134 | 1,215 | 1,655 | 5,004 |
短期入所生活介護 利用者負担額表 個室【3割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 2,226 | 1,215 | 1,655 | 5,096 |
要介護2 | 2,469 | 1,215 | 1,655 | 5,339 | |
要介護3 | 2,718 | 1,215 | 1,655 | 5,588 | |
要介護4 | 2,961 | 1,215 | 1,655 | 5,831 | |
要介護5 | 3,201 | 1,215 | 1,655 | 6,071 |
単位:円 | |
短期入所生活予防 利用者負担額表 多床室【1割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第1段階 | 要支援 1 | 0 | 0 | 300 | 300 |
要支援 2 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
第2段階 | 要支援 1 | 554 | 370 | 600 | 1,524 |
要支援 2 | 680 | 370 | 600 | 1,650 | |
第3段階 (1) | 要支援 1 | 554 | 370 | 1,000 | 1,924 |
要支援 2 | 680 | 370 | 1,000 | 2,050 | |
第3段階 (2) | 要支援 1 | 554 | 370 | 1,300 | 2,224 |
要支援 2 | 680 | 370 | 1,300 | 2,350 | |
第4段階 | 要支援 1 | 554 | 900 | 1,655 | 3,109 |
要支援 2 | 680 | 900 | 1,655 | 3,235 |
短期入所生活予防 利用者負担額表 多床室【2割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要支援 1 | 1,108 | 900 | 1,655 | 3,663 |
要支援 2 | 1,360 | 900 | 1,655 | 3,915 |
短期入所生活予防 利用者負担額表 多床室【3割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要支援 1 | 1,662 | 900 | 1,655 | 4,217 |
要支援 2 | 2,040 | 900 | 1,655 | 4,595 |
短期入所生活予防 利用者負担額表 個室【1割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第1段階 | 要支援 1 | 0 | 320 | 300 | 620 |
要支援 2 | 0 | 320 | 300 | 620 | |
第2段階 | 要支援 1 | 554 | 420 | 600 | 1,574 |
要支援 2 | 680 | 420 | 600 | 1,700 | |
第3段階 (1) | 要支援 1 | 554 | 820 | 1,000 | 2,374 |
要支援 2 | 680 | 820 | 1,000 | 2,500 | |
第3段階 (2) | 要支援 1 | 554 | 820 | 1,300 | 2,674 |
要支援 2 | 680 | 820 | 1,300 | 2,800 | |
第4段階 | 要支援 1 | 554 | 1,215 | 1,655 | 3,424 |
要支援 2 | 680 | 1,215 | 1,655 | 3,550 |
短期入所生活予防 利用者負担額表 個室【2割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要支援 1 | 1,108 | 1,215 | 1,655 | 3,978 |
要支援 2 | 1,360 | 1,215 | 1,655 | 4,230 |
短期入所生活予防 利用者負担額表 個室【3割負担】 ※1日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要支援 1 | 1,662 | 1,215 | 1,655 | 4,532 |
要支援 2 | 2,040 | 1,215 | 1,655 | 4,910 |
単位: 円