短期入所料金表
一割負担
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 858 | 820 | 300 | 1,978 |
要介護2 | 936 | 820 | 300 | 2,056 | |
要介護3 | 1,022 | 820 | 300 | 2,142 | |
要介護4 | 1,103 | 820 | 300 | 2,223 | |
要介護5 | 1,181 | 820 | 300 | 2,301 | |
第2段階 | 要介護1 | 858 | 820 | 600 | 2,278 |
要介護2 | 936 | 820 | 600 | 2,356 | |
要介護3 | 1,022 | 820 | 600 | 2,442 | |
要介護4 | 1,103 | 820 | 600 | 2,523 | |
要介護5 | 1,181 | 820 | 600 | 2,601 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 858 | 1,310 | 1,000 | 3,168 |
要介護2 | 936 | 1,310 | 1,000 | 3,246 | |
要介護3 | 1,022 | 1,310 | 1,000 | 3,332 | |
要介護4 | 1,103 | 1,310 | 1,000 | 3,413 | |
要介護5 | 1,181 | 1,310 | 1,000 | 3,491 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 858 | 1,310 | 1,300 | 3,468 |
要介護2 | 936 | 1,310 | 1,300 | 3,546 | |
要介護3 | 1,022 | 1,310 | 1,300 | 3,632 | |
要介護4 | 1,103 | 1,310 | 1,300 | 3,713 | |
要介護5 | 1,181 | 1,310 | 1,300 | 3,791 | |
第4段階 | 要介護1 | 858 | 2,100 | 1,600 | 4,558 |
要介護2 | 936 | 2,100 | 1,600 | 4,636 | |
要介護3 | 1,022 | 2,100 | 1,600 | 4,722 | |
要介護4 | 1,103 | 2,100 | 1,600 | 4,803 | |
要介護5 | 1,181 | 2,100 | 1,600 | 4,881 |
二割負担
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 1,715 | 2,100 | 1,600 | 5,415 |
要介護2 | 1,872 | 2,100 | 1,600 | 5,572 | |
要介護3 | 2,044 | 2,100 | 1,600 | 5,744 | |
要介護4 | 2,205 | 2,100 | 1,600 | 5,905 | |
要介護5 | 2,362 | 2,100 | 1,600 | 6,062 |
三割負担
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 2,572 | 2,100 | 1,600 | 6,272 |
要介護2 | 2,808 | 2,100 | 1,600 | 6,508 | |
要介護3 | 3,065 | 2,100 | 1,600 | 6,765 | |
要介護4 | 3,307 | 2,100 | 1,600 | 7,007 | |
要介護5 | 3,543 | 2,100 | 1,600 | 7,243 |
※施設サービス費の中には、機能訓練加算・サービス提供体制加算・夜勤職員配置加算が含まれています。
※送迎に関しましては、1回184単位となります。ご利用回数分の請求となります。
※上記料金は1日当たりの目安となります。利用日数で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合が ございます。
※負担割合については市町村が発行する負担割合証のとおりです。
単位:円