料金について
※料金表の負担割合については介護保険負担割合証をご確認下さい。
従来型 多床室(1割負担) 30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 23,344 | 0 | 9,000 | 32,344 |
要介護2 | 25,803 | 0 | 9,000 | 34,803 | |
要介護3 | 28,367 | 0 | 9,000 | 37,367 | |
要介護4 | 30,826 | 0 | 9,000 | 39,826 | |
要介護5 | 33,250 | 0 | 9,000 | 42,250 | |
第2段階 | 要介護1 | 23,344 | 12,900 | 11,700 | 47,944 |
要介護2 | 25,803 | 12,900 | 11,700 | 50,403 | |
要介護3 | 28,367 | 12,900 | 11,700 | 52,967 | |
要介護4 | 30,826 | 12,900 | 11,700 | 55,426 | |
要介護5 | 33,250 | 12,900 | 11,700 | 57,850 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 23,344 | 12,900 | 19,500 | 55,744 |
要介護2 | 25,803 | 12,900 | 19,500 | 58,203 | |
要介護3 | 28,367 | 12,900 | 19,500 | 60,767 | |
要介護4 | 30,826 | 12,900 | 19,500 | 63,226 | |
要介護5 | 33,250 | 12,900 | 19,500 | 65,650 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 23,344 | 12,900 | 40,800 | 77,044 |
要介護2 | 25,803 | 12,900 | 40,800 | 79,503 | |
要介護3 | 28,367 | 12,900 | 40,800 | 82,067 | |
要介護4 | 30,826 | 12,900 | 40,800 | 84,526 | |
要介護5 | 33,250 | 12,900 | 40,800 | 86,950 | |
第4段階 | 要介護1 | 23,344 | 27,450 | 51,000 | 101,794 |
要介護2 | 25,803 | 27,450 | 51,000 | 104,253 | |
要介護3 | 28,367 | 27,450 | 51,000 | 106,817 | |
要介護4 | 30,826 | 27,450 | 51,000 | 109,276 | |
要介護5 | 33,250 | 27,450 | 51,000 | 111,700 |
単位:円
※施設サービス費の中には、個別機能訓練加算、日常生活継続支援加算(サービス提供体制加算)、夜勤配置加算、科学的介護推進体制加算、生産性向上加算、処遇改善加算、看護体制加算が含まれております。
※30日で計算しています。
立替金事務手数料 1,000円がかかる場合があります。
預り金出納管理費 3,000円がかかる場合があります。
多床室(2割負担)
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 46,688 | 27,450 | 51,000 | 125,138 |
要介護2 | 51,605 | 27,450 | 51,000 | 130,055 | |
要介護3 | 56,734 | 27,450 | 51,000 | 135,184 | |
要介護4 | 61,651 | 27,450 | 51,000 | 140,101 | |
要介護5 | 66,499 | 27,450 | 51,000 | 144,949 |
単位:円
※施設サービス費の中には、個別機能訓練加算、日常生活継続支援加算(サービス提供体制加算)、夜勤配置加算、科学的介護加算、生産性向上加算、処遇改善加算、看護体制加算が含まれております。
※30日で計算しております。
立替金事務手数料 1,000円がかかる場合があります。
預り金出納管理費 3,000円がかかる場合があります。
従来型 多床室(3割負担)
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 70,032 | 27,450 | 51,000 | 148,482 |
要介護2 | 77,407 | 27,450 | 51,000 | 155,857 | |
要介護3 | 85,101 | 27,450 | 51,000 | 163,551 | |
要介護4 | 92,477 | 27,450 | 51,000 | 170,927 | |
要介護5 | 99,748 | 27,450 | 51,000 | 178,198 |
単位:円
※施設サービス費の中には、個別機能訓練加算、日常生活継続支援加算(サービス提供体制加算)、夜勤配置加算、科学的介護推進体制加算、生産性向上加算、処遇改善加算、看護体制加算が含まれております。
※30日で計算しています。
立替金事務手数料 1,000円がかかる場合があります。
預り金出納管理費 3,000円がかかる場合があります。
従来型 個室(1割負担)
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 23,344 | 11,400 | 9,000 | 43,744 |
要介護2 | 25,803 | 11,400 | 9,000 | 46,203 | |
要介護3 | 28,367 | 11,400 | 9,000 | 48,767 | |
要介護4 | 30,826 | 11,400 | 9,000 | 51,226 | |
要介護5 | 33,250 | 11,400 | 9,000 | 53,650 | |
第2段階 | 要介護1 | 23,344 | 14,400 | 11,700 | 49,444 |
要介護2 | 25,803 | 14,400 | 11,700 | 51,903 | |
要介護3 | 28,367 | 14,400 | 11,700 | 54,467 | |
要介護4 | 30,826 | 14,400 | 11,700 | 56,926 | |
要介護5 | 33,250 | 14,400 | 11,700 | 59,350 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 23,344 | 26,400 | 19,500 | 69,244 |
要介護2 | 25,803 | 26,400 | 19,500 | 71,703 | |
要介護3 | 28,367 | 26,400 | 19,500 | 74,267 | |
要介護4 | 30,826 | 26,400 | 19,500 | 76,726 | |
要介護5 | 33,250 | 26,400 | 19,500 | 79,150 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 23,344 | 26,400 | 40,800 | 90,544 |
要介護2 | 25,803 | 26,400 | 40,800 | 93,003 | |
要介護3 | 28,367 | 26,400 | 40,800 | 95,567 | |
要介護4 | 30,826 | 26,400 | 40,800 | 98,026 | |
要介護5 | 33,250 | 26,400 | 40,800 | 100,450 | |
第4段階 | 要介護1 | 23,344 | 36,930 | 51,000 | 111,274 |
要介護2 | 25,803 | 36,930 | 51,000 | 113,733 | |
要介護3 | 28,367 | 36,930 | 51,000 | 116,297 | |
要介護4 | 30,826 | 36,930 | 51,000 | 118,756 | |
要介護5 | 33,250 | 36,930 | 51,000 | 121,180 |
単位:円
※施設サービス費の中には、個別機能訓練加算、日常生活継続支援加算(サービス提供体制加算)、夜勤配置加算、科学的介護推進体制加算、生産性向上加算、処遇改善加算、看護体制加算が含まれています。
※30日で計算しています。
立替金事務手数料 1,000円がかかる場合があります。
預り金出納管理費 3,000円がかかる場合があります。
従来型 個室(2割負担)
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 46,688 | 36,930 | 51,000 | 134,618 |
要介護2 | 51,605 | 36,930 | 51,000 | 139,535 | |
要介護3 | 56,734 | 36,930 | 51,000 | 144,664 | |
要介護4 | 61,651 | 36,930 | 51,000 | 149,581 | |
要介護5 | 66,499 | 36,930 | 51,000 | 154,429 |
単位:円
※施設サービス費の中には、個別機能訓練加算、日常生活継続支援加算(サービス提供体制加算)、夜勤配置加算、科学的介護推進体制加算、生産性向上加算、処遇改善加算、看護体制加算が含まれています。
※30日で計算しています。
※立替金事務手数料 1,000円がかかる場合があります。
預り金出納管理費 3,000円がかかる場合があります。
従来型 個室(3割負担)
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 70,032 | 36,930 | 51,000 | 157962 |
要介護2 | 77,407 | 36,930 | 51,000 | 165,337 | |
要介護3 | 85,101 | 36,930 | 51,000 | 173,031 | |
要介護4 | 92,477 | 36,930 | 51,000 | 180,407 | |
要介護5 | 99,748 | 36,930 | 51,000 | 187,678 |
単位:円
※施設サービス費の中には、個別機能訓練加算、日常生活継続支援加算(サービス提供体制加算)、夜勤配置加算、科学的介護推進体制加算、生産性向上加算、処遇改善加算、看護体制加算が含まれています。
※30日で計算しています。
※立替金事務手数料 1,000円がかかる場合があります。
預り金出納管理費 3,000円がかかる場合があります。