ユニット型 長期入所利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 立替金手数料 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 26,921 | 26,400 | 9,000 | 1,000 | 63,321 |
要介護2 | 29,458 | 26,400 | 9,000 | 1,000 | 65,858 | |
要介護3 | 32,175 | 26,400 | 9,000 | 1,000 | 68,575 | |
要介護4 | 34,748 | 26,400 | 9,000 | 1,000 | 71,148 | |
要介護5 | 37,248 | 26,400 | 9,000 | 1,000 | 73,648 | |
第2段階 | 要介護1 | 26,921 | 26,400 | 11,700 | 1,000 | 66,021 |
要介護2 | 29,458 | 26,400 | 11,700 | 1,000 | 68,558 | |
要介護3 | 32,175 | 26,400 | 11,700 | 1,000 | 71,275 | |
要介護4 | 34,748 | 26,400 | 11,700 | 1,000 | 73,848 | |
要介護5 | 37,248 | 26,400 | 11,700 | 1,000 | 76,348 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 26,921 | 44,100 | 20,400 | 1,000 | 92,421 |
要介護2 | 29,458 | 44,100 | 20,400 | 1,000 | 94,958 | |
要介護3 | 32,175 | 44,100 | 20,400 | 1,000 | 97,675 | |
要介護4 | 34,748 | 44,100 | 20,400 | 1,000 | 100,248 | |
要介護5 | 37,248 | 44,100 | 20,400 | 1,000 | 102,748 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 26,921 | 44,100 | 42,600 | 1,000 | 114,621 |
要介護2 | 29,458 | 44,100 | 42,600 | 1,000 | 117,158 | |
要介護3 | 32,175 | 44,100 | 42,600 | 1,000 | 119,875 | |
要介護4 | 34,748 | 44,100 | 42,600 | 1,000 | 122,448 | |
要介護5 | 37,248 | 44,100 | 42,600 | 1,000 | 124,948 | |
第4段階 | 要介護1 | 26,921 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 143,721 |
要介護2 | 29,458 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 146,258 | |
要介護3 | 32,175 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 148,975 | |
要介護4 | 34,748 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 151,548 | |
要介護5 | 37,248 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 154,048 |
ユニット型 長期入所利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 立替金手数料 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 53,842 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 170,642 |
要介護2 | 58,915 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 175,715 | |
要介護3 | 64,350 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 181,150 | |
要介護4 | 69,495 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 186,295 | |
要介護5 | 74,495 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 191,295 |
ユニット型 長期入所利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 立替金手数料 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 80,763 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 197,563 |
要介護2 | 88,373 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 205,173 | |
要介護3 | 96,525 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 213,325 | |
要介護4 | 104,243 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 221,043 | |
要介護5 | 111,742 | 64,800 | 51,000 | 1,000 | 228,542 |
※施設サービス費の中には、機能訓練加算・サービス提供体制加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算・栄養ケアマネジメント強化加算・精神科医師に係る加算・科学的介護推進体制加算・生産性向上体制加算・介護職員等処遇改善加算が含まれています。(また、条件によっては療養食加算が加算されます。)
※負担割合については、市町村が発行する負担割合証に記載されている通りです。

