ユニット型 長期入所利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 25,430 | 24,600 | 9,000 | 3,000 | 62,030 |
要介護2 | 27,889 | 24,600 | 9,000 | 3,000 | 64,489 | |
要介護3 | 30,523 | 24,600 | 9,000 | 3,000 | 67,123 | |
要介護4 | 33,016 | 24,600 | 9,000 | 3,000 | 69,616 | |
要介護5 | 35,440 | 24,600 | 9,000 | 3,000 | 72,040 | |
第2段階 | 要介護1 | 25,430 | 24,600 | 11,700 | 3,000 | 64,730 |
要介護2 | 27,889 | 24,600 | 11,700 | 3,000 | 67,189 | |
要介護3 | 30,523 | 24,600 | 11,700 | 3,000 | 69,823 | |
要介護4 | 33,016 | 24,600 | 11,700 | 3,000 | 72,316 | |
要介護5 | 35,440 | 24,600 | 11,700 | 3,000 | 74,740 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 25,430 | 39,300 | 19,500 | 3,000 | 87,230 |
要介護2 | 27,889 | 39,300 | 19,500 | 3,000 | 89,689 | |
要介護3 | 30,523 | 39,300 | 19,500 | 3,000 | 92,323 | |
要介護4 | 33,016 | 39,300 | 19,500 | 3,000 | 94,816 | |
要介護5 | 35,440 | 39,300 | 19,500 | 3,000 | 97,240 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 25,430 | 39,300 | 40,800 | 3,000 | 108,530 |
要介護2 | 27,889 | 39,300 | 40,800 | 3,000 | 110,989 | |
要介護3 | 30,523 | 39,300 | 40,800 | 3,000 | 113,623 | |
要介護4 | 33,016 | 39,300 | 40,800 | 3,000 | 116,116 | |
要介護5 | 35,440 | 39,300 | 40,800 | 3,000 | 118,540 | |
第4段階 | 要介護1 | 25,430 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 139,430 |
要介護2 | 27,889 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 141,889 | |
要介護3 | 30,523 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 144,523 | |
要介護4 | 33,016 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 147,016 | |
要介護5 | 35,440 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 149,440 |
ユニット型 長期入所利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 50,859 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 164,859 |
要介護2 | 55,777 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 169,777 | |
要介護3 | 61,045 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 175,045 | |
要介護4 | 66,032 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 180,032 | |
要介護5 | 70,880 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 184,880 |
ユニット型 長期入所利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 76,289 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 190,289 |
要介護2 | 83,665 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 197,665 | |
要介護3 | 91,568 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 205,568 | |
要介護4 | 99,048 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 213,048 | |
要介護5 | 106,320 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 220,320 |
※施設サービス費の中には、機能訓練加算・サービス提供体制加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算・科学的介護推進体制加算・生産性向上体制加算・介護職員等処遇改善加算が含まれています。(また、条件によっては療養食加算が加算されます。)
※負担割合については、市町村が発行する負担割合証に記載されている通りです。