ユニット型 長期入所利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 25,922 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 64,322 |
要介護2 | 28,381 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 66,781 | |
要介護3 | 31,015 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 69,415 | |
要介護4 | 33,508 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 71,908 | |
要介護5 | 35,932 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 74,332 | |
第2段階 | 要介護1 | 25,922 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 67,022 |
要介護2 | 28,381 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 69,481 | |
要介護3 | 31,015 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 72,115 | |
要介護4 | 33,508 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 74,608 | |
要介護5 | 35,932 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 77,032 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 25,922 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 89,522 |
要介護2 | 28,381 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 91,981 | |
要介護3 | 31,015 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 94,615 | |
要介護4 | 33,508 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 97,108 | |
要介護5 | 35,932 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 99,532 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 25,922 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 110,822 |
要介護2 | 28,381 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 113,281 | |
要介護3 | 31,015 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 115,915 | |
要介護4 | 33,508 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 118,408 | |
要介護5 | 35,932 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 120,832 | |
第4段階 | 要介護1 | 25,922 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 141,722 |
要介護2 | 28,381 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 144,181 | |
要介護3 | 31,015 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 146,815 | |
要介護4 | 33,508 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 149,308 | |
要介護5 | 35,932 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 151,732 |
ユニット型 長期入所利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 51,843 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 167,643 |
要介護2 | 56,761 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 172,561 | |
要介護3 | 62,029 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 177,829 | |
要介護4 | 67,016 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 182,816 | |
要介護5 | 71,864 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 187,664 |
ユニット型 長期入所利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 77,765 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 193,565 |
要介護2 | 85,141 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 200,941 | |
要介護3 | 93,043 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 208,843 | |
要介護4 | 100,524 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 216,324 | |
要介護5 | 107,795 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 223,595 |
※施設サービス費の中には、機能訓練加算・サービス提供体制加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算・栄養ケアマネジメント強化加算・科学的介護推進体制加算・生産性向上体制加算・介護職員等処遇改善加算が含まれています。(また、条件によっては療養食加算が加算されます。)
※負担割合については、市町村が発行する負担割合証に記載されている通りです。

