ユニット型 長期入所利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 24,207 | 24,600 | 9,000 | 4,960 | 62,767 |
要介護2 | 26,545 | 24,600 | 9,000 | 4,960 | 65,105 | |
要介護3 | 29,055 | 24,600 | 9,000 | 4,960 | 67,615 | |
要介護4 | 31,428 | 24,600 | 9,000 | 4,960 | 69,988 | |
要介護5 | 33,731 | 24,600 | 9,000 | 4,960 | 72,291 | |
第2段階 | 要介護1 | 24,207 | 24,600 | 11,700 | 4,960 | 65,467 |
要介護2 | 26,545 | 24,600 | 11,700 | 4,960 | 67,805 | |
要介護3 | 29,055 | 24,600 | 11,700 | 4,960 | 70,315 | |
要介護4 | 31,428 | 24600 | 11,700 | 4,960 | 72,688 | |
要介護5 | 33,731 | 24,600 | 11,700 | 4,960 | 74,991 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 24,207 | 39,300 | 19,500 | 4,960 | 87,967 |
要介護2 | 26,545 | 39,300 | 19,500 | 4,960 | 90,305 | |
要介護3 | 29,055 | 39,300 | 19,500 | 4,960 | 92,815 | |
要介護4 | 31,428 | 39,300 | 19,500 | 4,960 | 95,188 | |
要介護5 | 33,731 | 39,300 | 19,500 | 4,960 | 97,491 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 24,207 | 39,300 | 40,800 | 4,960 | 109,267 |
要介護2 | 26,545 | 39,300 | 40,800 | 4,960 | 111,605 | |
要介護3 | 29,055 | 39,300 | 40,800 | 4,960 | 114,115 | |
要介護4 | 31,428 | 39,300 | 40,800 | 4,960 | 116,488 | |
要介護5 | 33,731 | 39,300 | 40,800 | 4,960 | 118,791 | |
第4段階 | 要介護1 | 24,207 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 140,167 |
要介護2 | 26,545 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 142,505 | |
要介護3 | 29,055 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 145,015 | |
要介護4 | 31,428 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 147,388 | |
要介護5 | 33,731 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 149,691 |
ユニット型 長期入所利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 48,413 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 164,373 |
要介護2 | 53,090 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 169,050 | |
要介護3 | 58,110 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 174,070 | |
要介護4 | 62,855 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 178,815 | |
要介護5 | 67,462 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 183,422 |
ユニット型 長期入所利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 72,619 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 188,579 |
要介護2 | 79,635 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 195,595 | |
要介護3 | 87,165 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 203,125 | |
要介護4 | 94,282 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 210,242 | |
要介護5 | 101,193 | 63,000 | 48,000 | 4,960 | 217,153 |
※施設サービス費の中には、機能訓練加算・サービス提供体制加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算・介護職員処遇改善 加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が含まれています。(また、条件によっては、療養食 加算が加算されます。)
※上記、自己負担合計の他、電気製品持込料として1台あたり月額1,550円となります。
※負担割合については、市町村が発行する負担割合証に記載されている通りです。