ユニット型 長期入所利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 25,430 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 63,830 |
要介護2 | 27,889 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 66,289 | |
要介護3 | 30,523 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 68,923 | |
要介護4 | 33,016 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 71,416 | |
要介護5 | 35,440 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 73,840 | |
第2段階 | 要介護1 | 25,430 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 66,530 |
要介護2 | 27,889 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 68,989 | |
要介護3 | 30,523 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 71,623 | |
要介護4 | 33,016 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 74,116 | |
要介護5 | 35,440 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 76,540 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 25,430 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 89,030 |
要介護2 | 27,889 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 91,489 | |
要介護3 | 30,523 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 94,123 | |
要介護4 | 33,016 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 96,616 | |
要介護5 | 35,440 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 99,040 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 25,430 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 110,330 |
要介護2 | 27,889 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 112,789 | |
要介護3 | 30,523 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 115,423 | |
要介護4 | 33,016 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 117,916 | |
要介護5 | 35,440 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 120,340 | |
第4段階 | 要介護1 | 25,430 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 141,230 |
要介護2 | 27,889 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 143,689 | |
要介護3 | 30,523 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 146,323 | |
要介護4 | 33,016 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 148,816 | |
要介護5 | 35,440 | 64,800 | 48,000 | 3,000 | 151,240 |
ユニット型 長期入所利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 50,859 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 166,659 |
要介護2 | 55,777 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 171,577 | |
要介護3 | 61,045 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 176,845 | |
要介護4 | 66,032 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 181,832 | |
要介護5 | 70,880 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 186,680 |
ユニット型 長期入所利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 76,289 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 192,089 |
要介護2 | 83,665 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 199,465 | |
要介護3 | 91,568 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 207,368 | |
要介護4 | 99,048 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 214,848 | |
要介護5 | 106,320 | 63,000 | 48,000 | 3,000 | 222,120 |
※施設サービス費の中には、機能訓練加算・サービス提供体制加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算・科学的介護推進体制加算・生産性向上体制加算・介護職員等処遇改善加算が含まれています。(また、条件によっては療養食加算が加算されます。)
※負担割合については、市町村が発行する負担割合証に記載されている通りです。