従来型多床室 利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 21,845 | 0 | 9,000 | 3,000 | 33,845 |
要介護2 | 24,310 | 0 | 9,000 | 3,000 | 36,310 | |
要介護3 | 26,867 | 0 | 9,000 | 3,000 | 38,867 | |
要介護4 | 29,332 | 0 | 9,000 | 3,000 | 41,332 | |
要介護5 | 31,735 | 0 | 9,000 | 3,000 | 43,735 | |
第2段階 | 要介護1 | 21,845 | 12,900 | 11,700 | 3,000 | 49,445 |
要介護2 | 24,310 | 12,900 | 11,700 | 3,000 | 51,910 | |
要介護3 | 26,867 | 12,900 | 11,700 | 3,000 | 54,467 | |
要介護4 | 29,332 | 12,900 | 11,700 | 3,000 | 56,932 | |
要介護5 | 31,735 | 12,900 | 11,700 | 3,000 | 59,335 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 21,845 | 12,900 | 19,500 | 3,000 | 57,245 |
要介護2 | 24,310 | 12,900 | 19,500 | 3,000 | 59,710 | |
要介護3 | 26,867 | 12,900 | 19,500 | 3,000 | 62,267 | |
要介護4 | 29,332 | 12,900 | 19,500 | 3,000 | 64,732 | |
要介護5 | 31,735 | 12,900 | 19,500 | 3,000 | 67,135 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 21,845 | 12,900 | 40,800 | 3,000 | 78,545 |
要介護2 | 24,310 | 12,900 | 40,800 | 3,000 | 81,010 | |
要介護3 | 26,867 | 12,900 | 40,800 | 3,000 | 83,567 | |
要介護4 | 29,332 | 12,900 | 40,800 | 3,000 | 86,032 | |
要介護5 | 31,735 | 12,900 | 40,800 | 3,000 | 88,435 | |
第4段階 | 要介護1 | 21,845 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 103,295 |
要介護2 | 24,310 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 105,760 | |
要介護3 | 26,867 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 108,317 | |
要介護4 | 29,332 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 110,782 | |
要介護5 | 31,735 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 113,185 |
従来型多床室 利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 43,690 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 125,140 |
要介護2 | 48,620 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 130,070 | |
要介護3 | 53,735 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 135,185 | |
要介護4 | 58,664 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 140,114 | |
要介護5 | 63,470 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 144,920 |
従来型多床室 利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 65,536 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 146,986 |
要介護2 | 72,930 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 154,380 | |
要介護3 | 80,602 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 162,052 | |
要介護4 | 87,996 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 169,446 | |
要介護5 | 95,206 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 176,656 |
単位:円
※施設サービス費の中には、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算・処遇改善加算・ベースアップ等支援加算・科学的介護推進加算Ⅱ・栄養ケアマネジメント強化加算が含まれています。
※小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。
従来型個室 利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 21,845 | 11,400 | 9,000 | 3,000 | 45,245 |
要介護2 | 24,310 | 11,400 | 9,000 | 3,000 | 47,710 | |
要介護3 | 26,867 | 11,400 | 9,000 | 3,000 | 50,267 | |
要介護4 | 29,332 | 11,400 | 9,000 | 3,000 | 52,732 | |
要介護5 | 31,735 | 11,400 | 9,000 | 3,000 | 55,135 | |
第2段階 | 要介護1 | 21,845 | 14,400 | 11,700 | 3,000 | 50,945 |
要介護2 | 24,310 | 14,400 | 11,700 | 3,000 | 53,410 | |
要介護3 | 26,867 | 14,400 | 11,700 | 3,000 | 55,967 | |
要介護4 | 29,332 | 14,400 | 11,700 | 3,000 | 58,432 | |
要介護5 | 31,735 | 14,400 | 11,700 | 3,000 | 60,835 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 21,845 | 26,400 | 19,500 | 3,000 | 70,745 |
要介護2 | 24,310 | 26,400 | 19,500 | 3,000 | 73,210 | |
要介護3 | 26,867 | 26,400 | 19,500 | 3,000 | 75,767 | |
要介護4 | 29,332 | 26,400 | 19,500 | 3,000 | 78,232 | |
要介護5 | 31,735 | 26,400 | 19,500 | 3,000 | 80,635 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 21,845 | 26,400 | 40,800 | 3,000 | 92,045 |
要介護2 | 24,310 | 26,400 | 40,800 | 3,000 | 94,510 | |
要介護3 | 26,867 | 26,400 | 40,800 | 3,000 | 97,067 | |
要介護4 | 29,332 | 26,400 | 40,800 | 3,000 | 99,532 | |
要介護5 | 31,735 | 26,400 | 40,800 | 3,000 | 101,935 | |
第4段階 | 要介護1 | 21,845 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 112,775 |
要介護2 | 24,310 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 115,240 | |
要介護3 | 26,867 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 117,797 | |
要介護4 | 29,332 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 120,262 | |
要介護5 | 31,735 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 122,665 |
従来型個室 利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 43,690 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 134,620 |
要介護2 | 48,620 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 139,550 | |
要介護3 | 53,735 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 144,665 | |
要介護4 | 58,664 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 149,594 | |
要介護5 | 63,470 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 154,400 |
従来型個室 利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 65,536 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 156,466 |
要介護2 | 72,930 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 163,860 | |
要介護3 | 80,602 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 171,532 | |
要介護4 | 87,996 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 178,926 | |
要介護5 | 95,206 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 186,136 |
単位:円
※施設サービス費の中には、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算・処遇改善加算・ベースアップ等支援加算・科学的介護推進加算Ⅱ・栄養ケアマネジメント強化加算が含まれています。
※小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。
ユニット型個室 利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 26,251 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 64,651 |
要介護2 | 28,747 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 67,147 | |
要介護3 | 31,396 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 69,796 | |
要介護4 | 33,954 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 72,354 | |
要介護5 | 36,418 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 74,818 | |
第2段階 | 要介護1 | 26,251 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 67,351 |
要介護2 | 28,747 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 69,847 | |
要介護3 | 31,396 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 72,496 | |
要介護4 | 33,954 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 75,054 | |
要介護5 | 36,418 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 77,518 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 26,251 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 89,851 |
要介護2 | 28,747 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 92,347 | |
要介護3 | 31,396 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 94,996 | |
要介護4 | 33,954 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 97,554 | |
要介護5 | 36,418 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 100,018 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 26,251 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 111,151 |
要介護2 | 28,747 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 113,647 | |
要介護3 | 31,396 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 116,296 | |
要介護4 | 33,954 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 118,854 | |
要介護5 | 36,418 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 121,318 | |
第4段階 | 要介護1 | 26,251 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 142,231 |
要介護2 | 28,747 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 144,727 | |
要介護3 | 31,396 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 147,376 | |
要介護4 | 33,954 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 149,934 | |
要介護5 | 36,418 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 152,398 |
ユニット型個室 利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 52,502 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 168,482 |
要介護2 | 57,493 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 173,473 | |
要介護3 | 62,793 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 178,773 | |
要介護4 | 67,907 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 183,887 | |
要介護5 | 72,837 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 188,817 |
ユニット型個室 利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 78,753 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 194,733 |
要介護2 | 86,240 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 202,220 | |
要介護3 | 94,189 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 210,169 | |
要介護4 | 101,861 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 217,841 | |
要介護5 | 109,255 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 225,235 |
単位:円
※施設サービス費の中には、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算・処遇改善加算・ベースアップ等支援加算・科学的介護推進加算Ⅱ・栄養ケアマネジメント強化加算が含まれています。
※小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。

