従来型多床室 利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 20,951 | 0 | 9,000 | 3,500 | 33,451 |
要介護2 | 23,323 | 0 | 9,000 | 3,500 | 35,823 | |
要介護3 | 25,788 | 0 | 9,000 | 3,500 | 38,288 | |
要介護4 | 28,130 | 0 | 9,000 | 3,500 | 40,630 | |
要介護5 | 30,471 | 0 | 9,000 | 3,500 | 42,971 | |
第2段階 | 要介護1 | 20,951 | 11,100 | 11,700 | 3,500 | 47,251 |
要介護2 | 23,323 | 11,100 | 11,700 | 3,500 | 49,623 | |
要介護3 | 25,788 | 11,100 | 11,700 | 3,500 | 52,088 | |
要介護4 | 28,130 | 11,100 | 11,700 | 3,500 | 54,430 | |
要介護5 | 30,471 | 11,100 | 11,700 | 3,500 | 56,771 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 20,951 | 11,100 | 19,500 | 3,500 | 55,051 |
要介護2 | 23,323 | 11,100 | 19,500 | 3,500 | 57,423 | |
要介護3 | 25,788 | 11,100 | 19,500 | 3,500 | 59,888 | |
要介護4 | 28,130 | 11,100 | 19,500 | 3,500 | 62,230 | |
要介護5 | 30,471 | 11,100 | 19,500 | 3,500 | 64,571 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 20,951 | 11,100 | 40,800 | 3,500 | 76,351 |
要介護2 | 23,323 | 11,100 | 40,800 | 3,500 | 78,723 | |
要介護3 | 25,788 | 11,100 | 40,800 | 3,500 | 81,188 | |
要介護4 | 28,130 | 11,100 | 40,800 | 3,500 | 83,530 | |
要介護5 | 30,471 | 11,100 | 40,800 | 3,500 | 85,871 | |
第4段階 | 要介護1 | 20,951 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 100,951 |
要介護2 | 23,323 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 103,323 | |
要介護3 | 25,788 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 105,788 | |
要介護4 | 28,130 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 108,130 | |
要介護5 | 30,471 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 110,471 |
従来型多床室 利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 41,902 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 121,902 |
要介護2 | 46,646 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 126,646 | |
要介護3 | 51,576 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 131,576 | |
要介護4 | 56,259 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 136,259 | |
要介護5 | 60,942 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 140,942 |
従来型多床室 利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 62,852 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 142,852 |
要介護2 | 69,969 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 149,969 | |
要介護3 | 77,364 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 157,364 | |
要介護4 | 84,389 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 164,389 | |
要介護5 | 91,413 | 26,850 | 49,650 | 3,500 | 171,413 |
単位:円
※施設サービス費の中には、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算・処遇改善加算・ベースアップ等支援加算が含まれています。
※小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。
従来型個室 利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 20,951 | 9,600 | 9,000 | 3,500 | 43,051 |
要介護2 | 23,323 | 9,600 | 9,000 | 3,500 | 45,423 | |
要介護3 | 25,788 | 9,600 | 9,000 | 3,500 | 47,888 | |
要介護4 | 28,130 | 9,600 | 9,000 | 3,500 | 50,230 | |
要介護5 | 30,471 | 9,600 | 9,000 | 3,500 | 52,571 | |
第2段階 | 要介護1 | 20,951 | 12,600 | 11,700 | 3,500 | 48,751 |
要介護2 | 23,323 | 12,600 | 11,700 | 3,500 | 51,123 | |
要介護3 | 25,788 | 12,600 | 11,700 | 3,500 | 53,588 | |
要介護4 | 28,130 | 12,600 | 11,700 | 3,500 | 55,930 | |
要介護5 | 30,471 | 12,600 | 11,700 | 3,500 | 58,271 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 20,951 | 24,600 | 19,500 | 3,500 | 68,551 |
要介護2 | 23,323 | 24,600 | 19,500 | 3,500 | 70,923 | |
要介護3 | 25,788 | 24,600 | 19,500 | 3,500 | 73,388 | |
要介護4 | 28,130 | 24,600 | 19,500 | 3,500 | 75,730 | |
要介護5 | 30,471 | 24,600 | 19,500 | 3,500 | 78,071 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 20,951 | 24,600 | 40,800 | 3,500 | 89,851 |
要介護2 | 23,323 | 24,600 | 40,800 | 3,500 | 92,223 | |
要介護3 | 25,788 | 24,600 | 40,800 | 3,500 | 94,688 | |
要介護4 | 28,130 | 24,600 | 40,800 | 3,500 | 97,030 | |
要介護5 | 30,471 | 24,600 | 40,800 | 3,500 | 99,371 | |
第4段階 | 要介護1 | 20,951 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 110,431 |
要介護2 | 23,323 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 112,803 | |
要介護3 | 25,788 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 115,268 | |
要介護4 | 28,130 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 117,610 | |
要介護5 | 30,471 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 119,951 |
従来型個室 利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 41,902 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 131,382 |
要介護2 | 46,646 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 136,126 | |
要介護3 | 51,576 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 141,056 | |
要介護4 | 56,259 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 145,739 | |
要介護5 | 60,942 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 150,422 |
従来型個室 利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 62,852 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 152,332 |
要介護2 | 69,969 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 159,449 | |
要介護3 | 77,364 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 166,844 | |
要介護4 | 84,389 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 173,869 | |
要介護5 | 91,413 | 36,330 | 49,650 | 3,500 | 180,893 |
単位:円
※施設サービス費の中には、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算・処遇改善加算・ベースアップ等支援加算が含まれています。
※小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。
ユニット型個室 利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 25,172 | 24,600 | 9,000 | 3,500 | 62,272 |
要介護2 | 27,544 | 24,600 | 9,000 | 3,500 | 64,644 | |
要介護3 | 30,071 | 24,600 | 9,000 | 3,500 | 67,171 | |
要介護4 | 32,535 | 24,600 | 9,000 | 3,500 | 69,635 | |
要介護5 | 34,877 | 24,600 | 9,000 | 3,500 | 71,977 | |
第2段階 | 要介護1 | 25,172 | 24,600 | 11,700 | 3,500 | 64,972 |
要介護2 | 27,544 | 24,600 | 11,700 | 3,500 | 67,344 | |
要介護3 | 30,071 | 24,600 | 11,700 | 3,500 | 69,871 | |
要介護4 | 32,535 | 24,600 | 11,700 | 3,500 | 72,335 | |
要介護5 | 34,877 | 24,600 | 11,700 | 3,500 | 74,677 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 25,172 | 39,300 | 19,500 | 3,500 | 87,472 |
要介護2 | 27,544 | 39,300 | 19,500 | 3,500 | 89,844 | |
要介護3 | 30,071 | 39,300 | 19,500 | 3,500 | 92,371 | |
要介護4 | 32,535 | 39,300 | 19,500 | 3,500 | 94,835 | |
要介護5 | 34,877 | 39,300 | 19,500 | 3,500 | 97,177 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 25,172 | 39,300 | 40,800 | 3,500 | 108,772 |
要介護2 | 27,544 | 39,300 | 40,800 | 3,500 | 111,144 | |
要介護3 | 30,071 | 39,300 | 40,800 | 3,500 | 113,671 | |
要介護4 | 32,535 | 39,300 | 40,800 | 3,500 | 116,135 | |
要介護5 | 34,877 | 39,300 | 40,800 | 3,500 | 118,477 | |
第4段階 | 要介護1 | 25,172 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 133,402 |
要介護2 | 27,544 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 135,774 | |
要介護3 | 30,071 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 138,301 | |
要介護4 | 32,535 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 140,765 | |
要介護5 | 34,877 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 143,107 |
ユニット型個室 利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 50,343 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 158,573 |
要介護2 | 55,088 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 163,318 | |
要介護3 | 60,141 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 168,371 | |
要介護4 | 65,071 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 173,301 | |
要介護5 | 69,754 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 177,984 |
ユニット型個室 利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 75,515 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 183,745 |
要介護2 | 82,632 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 190,862 | |
要介護3 | 90,212 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 198,442 | |
要介護4 | 97,606 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 205,836 | |
要介護5 | 104,631 | 61,380 | 43,350 | 3,500 | 212,861 |
単位:円
※施設サービス費の中には、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算・処遇改善加算・ベースアップ等支援加算が含まれています。
※小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。