従来型多床室 利用者負担額表【1割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,292 | 7,943 | 8,780 | 9,462 | 10,247 |
2保険給付額 | 6,562 | 7,148 | 7,902 | 8,515 | 9,222 |
3自己負担額(1-2) | 730 | 795 | 878 | 947 | 1,025 |
4居住費 | 895 | ||||
5食費 | 1,655 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 3,280 | 3,345 | 3,428 | 3,497 | 3,575 |
従来型多床室 利用者負担額表【2割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,292 | 7,943 | 8,780 | 9,462 | 10,247 |
2保険給付額 | 5,833 | 6,354 | 7,024 | 7,569 | 8,197 |
3自己負担額(1-2) | 1,459 | 1,589 | 1,756 | 1,893 | 2,050 |
4居住費 | 895 | ||||
5食費 | 1,655 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 4,009 | 4,139 | 4,306 | 4,443 | 4,600 |
従来型多床室 利用者負担額表【3割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,292 | 7,943 | 8,780 | 9,462 | 10,247 |
2保険給付額 | 5,104 | 5,560 | 6,146 | 6,623 | 7,172 |
3自己負担額(1-2) | 2,188 | 2,383 | 2,634 | 2,839 | 3,075 |
4居住費 | 895 | ||||
5食費 | 1,655 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 4,738 | 4,933 | 5,184 | 5,389 | 5,625 |
単位:円
従来型個室 利用者負担額表【1割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,292 | 7,943 | 8,780 | 9,462 | 10,247 |
2保険給付額 | 6,562 | 7,148 | 7,902 | 8,515 | 9,222 |
3自己負担額(1-2) | 730 | 795 | 878 | 947 | 1,025 |
4居住費 | 1,211 | ||||
5食費 | 1,655 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 3,596 | 3,661 | 3,744 | 3,813 | 3,891 |
従来型個室 利用者負担額表【2割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,292 | 7,943 | 8,780 | 9,462 | 10,247 |
2保険給付額 | 5,833 | 6,354 | 7,024 | 7,569 | 8,197 |
3自己負担額(1-2) | 1,459 | 1,589 | 1,756 | 1,893 | 2,050 |
4居住費 | 1,211 | ||||
5食費 | 1,655 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 4,325 | 4,455 | 4,622 | 4,759 | 4,916 |
従来型個室 利用者負担額表【3割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,292 | 7,943 | 8,780 | 9,462 | 10,247 |
2保険給付額 | 5,104 | 5,560 | 6,146 | 6,623 | 7,172 |
3自己負担額(1-2) | 2,188 | 2,383 | 2,634 | 2,839 | 3,075 |
4居住費 | 1,211 | ||||
5食費 | 1,655 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 5,054 | 5,249 | 5,500 | 5,705 | 5,941 |
単位:円
ユニット型空床利用 利用者負担額表【1割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 8,522 | 9,307 | 10,175 | 10,970 | 11,765 |
2保険給付額 | 7,669 | 8,376 | 9,157 | 9,873 | 10,588 |
3自己負担額(1-2) | 853 | 931 | 1,018 | 1,097 | 1,177 |
4居住費 | 2,046 | ||||
5食費 | 1,655 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 4,554 | 4,632 | 4,719 | 4,798 | 4,878 |
ユニット型空床利用 利用者負担額表【2割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 8,522 | 9,307 | 10,175 | 10,970 | 11,765 |
2保険給付額 | 6,817 | 7,445 | 8,140 | 8,776 | 9,412 |
3自己負担額(1-2) | 1,705 | 1,862 | 2,035 | 2,194 | 2,353 |
4居住費 | 2,046 | ||||
5食費 | 1,655 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 5,406 | 5,563 | 5,736 | 5,895 | 6,054 |
ユニット型空床利用 利用者負担額表【3割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 8,522 | 9,307 | 10,175 | 10,970 | 11,765 |
2保険給付額 | 5,965 | 6,514 | 7,122 | 7,679 | 8,235 |
3自己負担額(1-2) | 2,557 | 2,793 | 3,053 | 3,291 | 3,530 |
4居住費 | 2,046 | ||||
5食費 | 1,655 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 6,258 | 6,494 | 6,754 | 6,992 | 7,231 |
単位:円