ユニット型 長期入所利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 24,527 | 24,600 | 9,000 | 3,000 | 61,127 |
要介護2 | 26,921 | 24,600 | 9,000 | 3,000 | 63,521 | |
要介護3 | 29,455 | 24,600 | 9,000 | 3,000 | 66,055 | |
要介護4 | 31,918 | 24,600 | 9,000 | 3,000 | 68,518 | |
要介護5 | 34,275 | 24,600 | 9,000 | 3,000 | 70,875 | |
第2段階 | 要介護1 | 24,527 | 24,600 | 11,700 | 3,000 | 63,827 |
要介護2 | 26,921 | 24,600 | 11,700 | 3,000 | 66,221 | |
要介護3 | 29,455 | 24,600 | 11,700 | 3,000 | 68,755 | |
要介護4 | 31,918 | 24,600 | 11,700 | 3,000 | 71,218 | |
要介護5 | 34,275 | 24,600 | 11,700 | 3,000 | 73,575 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 24,527 | 39,300 | 19,500 | 3,000 | 86,327 |
要介護2 | 26,921 | 39,300 | 19,500 | 3,000 | 88,721 | |
要介護3 | 29,455 | 39,300 | 19,500 | 3,000 | 91,255 | |
要介護4 | 31,918 | 39,300 | 19,500 | 3,000 | 93,718 | |
要介護5 | 34,275 | 39,300 | 19,500 | 3,000 | 96,075 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 24,527 | 39,300 | 40,800 | 3,000 | 107,627 |
要介護2 | 26,921 | 39,300 | 40,800 | 3,000 | 110,021 | |
要介護3 | 29,455 | 39,300 | 40,800 | 3,000 | 112,555 | |
要介護4 | 31,918 | 39,300 | 40,800 | 3,000 | 115,018 | |
要介護5 | 34,275 | 39,300 | 40,800 | 3,000 | 117,375 | |
第4段階 | 要介護1 | 24,527 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 138,677 |
要介護2 | 26,921 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 141,071 | |
要介護3 | 29,455 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 143,605 | |
要介護4 | 31,918 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 146,068 | |
要介護5 | 34,275 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 148,425 |
単位:円
※ 施設サービス費の自己負担は、収入等によって異なります。負担割合証をご確認下さい。
※ 施設サービス費の中には、サービス提供体制加算・栄養ケアマネジメント加算・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算を含む。(条件によっては、療養食加算が加算される)
※ 30日間で計算しています。
※ 上記、自己負担合計の他、電気製品持込料として、1台あたり月額1,500円となります。
※ 預り金出納管理費として、月額3,000円かかります。
※ 施設サービス費の中には、サービス提供体制加算・栄養ケアマネジメント加算・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算を含む。(条件によっては、療養食加算が加算される)
※ 30日間で計算しています。
※ 上記、自己負担合計の他、電気製品持込料として、1台あたり月額1,500円となります。
※ 預り金出納管理費として、月額3,000円かかります。
ユニット型 2割負担
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 49,054 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 163,204 |
要介護2 | 53,842 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 167,992 | |
要介護3 | 58,910 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 173,060 | |
要介護4 | 63,836 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 177,986 | |
要介護5 | 68,550 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 182,700 |
単位:円
※ 施設サービス費の自己負担は、収入等によって異なります。負担割合証をご確認下さい。
※ 施設サービス費の中には、サービス提供体制加算・栄養ケアマネジメント加算・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算を含む。(条件によっては、療養食加算が加算される)
※ 30日間で計算しています。
※ 上記、自己負担合計の他、電気製品持込料として、1台あたり月額1,500円となります。
※ 預り金出納管理費として、月額3,000円かかります。
※ 施設サービス費の中には、サービス提供体制加算・栄養ケアマネジメント加算・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算を含む。(条件によっては、療養食加算が加算される)
※ 30日間で計算しています。
※ 上記、自己負担合計の他、電気製品持込料として、1台あたり月額1,500円となります。
※ 預り金出納管理費として、月額3,000円かかります。
ユニット型 3割負担
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 73,581 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 187,731 |
要介護2 | 80,763 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 194,913 | |
要介護3 | 88,365 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 202,515 | |
要介護4 | 95,754 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 209,904 | |
要介護5 | 102,825 | 61,500 | 49,650 | 3,000 | 216,975 |
単位:円
※ 施設サービス費の自己負担は、収入等によって異なります。負担割合証をご確認下さい。
※ 施設サービス費の中には、サービス提供体制加算・栄養ケアマネジメント加算・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算を含む。(条件によっては、療養食加算が加算される)
※ 30日間で計算しています。
※ 上記、自己負担合計の他、電気製品持込料として、1台あたり月額1,500円となります。
※ 預り金出納管理費として、月額3,000円かかります。
※ 施設サービス費の中には、サービス提供体制加算・栄養ケアマネジメント加算・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算を含む。(条件によっては、療養食加算が加算される)
※ 30日間で計算しています。
※ 上記、自己負担合計の他、電気製品持込料として、1台あたり月額1,500円となります。
※ 預り金出納管理費として、月額3,000円かかります。