短期入所料金表
一割負担
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 898 | 880 | 300 | 2,078 |
要介護2 | 978 | 880 | 300 | 2,158 | |
要介護3 | 1,066 | 880 | 300 | 2,246 | |
要介護4 | 1,150 | 880 | 300 | 2,330 | |
要介護5 | 1,231 | 880 | 300 | 2,411 | |
第2段階 | 要介護1 | 898 | 880 | 600 | 2,378 |
要介護2 | 978 | 880 | 600 | 2,458 | |
要介護3 | 1,066 | 880 | 600 | 2,546 | |
要介護4 | 1,150 | 880 | 600 | 2,630 | |
要介護5 | 1,231 | 880 | 600 | 2,711 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 898 | 1,370 | 1,000 | 3,268 |
要介護2 | 978 | 1,370 | 1,000 | 3,348 | |
要介護3 | 1,066 | 1,370 | 1,000 | 3,436 | |
要介護4 | 1,150 | 1,370 | 1,000 | 3,520 | |
要介護5 | 1,231 | 1,370 | 1,000 | 3,601 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 898 | 1,370 | 1,300 | 3,568 |
要介護2 | 978 | 1,370 | 1,300 | 3,648 | |
要介護3 | 1,066 | 1,370 | 1,300 | 3,736 | |
要介護4 | 1,150 | 1,370 | 1,300 | 3,820 | |
要介護5 | 1,231 | 1,370 | 1,300 | 3,901 | |
第4段階 | 要介護1 | 898 | 2,160 | 1,600 | 4,658 |
要介護2 | 978 | 2,160 | 1,600 | 4,798 | |
要介護3 | 1,066 | 2,160 | 1,600 | 4,826 | |
要介護4 | 1,150 | 2,160 | 1,600 | 4,910 | |
要介護5 | 1,231 | 2,160 | 1,600 | 4,991 |
二割負担
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 1,796 | 2,160 | 1,600 | 5,556 |
要介護2 | 1,955 | 2,160 | 1,600 | 5,715 | |
要介護3 | 2,132 | 2,160 | 1,600 | 5,892 | |
要介護4 | 2,300 | 2,160 | 1,600 | 6,060 | |
要介護5 | 2,461 | 2,160 | 1,600 | 6,221 |
三割負担
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 2,693 | 2,160 | 1,600 | 6,453 |
要介護2 | 2,932 | 2,160 | 1,600 | 6,692 | |
要介護3 | 3,198 | 2,160 | 1,600 | 6,958 | |
要介護4 | 3,450 | 2,160 | 1,600 | 7,210 | |
要介護5 | 3,691 | 2,160 | 1,600 | 7,451 |
※施設サービス費の中には、機能訓練加算・サービス提供体制加算・夜勤職員配置加算・生産性向上体制加算・介護職員等処遇改善加算が含まれています。
※送迎に関しましては、1回184単位となります。ご利用回数分の請求となります。
※上記料金は1日当たりの目安となります。利用日数で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合が ございます。
※負担割合については市町村が発行する負担割合証のとおりです。
単位:円