料金について
※料金表の負担割合については介護保険負担割合証をご確認下さい。
従来型 多床室(1割負担) 30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 22,134 | 0 | 9,000 | 3,000 | 34,134 |
要介護2 | 24,493 | 0 | 9,000 | 3,000 | 36,493 | |
要介護3 | 26,956 | 0 | 9,000 | 3,000 | 38,956 | |
要介護4 | 29,315 | 0 | 9,000 | 3,000 | 41,315 | |
要介護5 | 31,640 | 0 | 9,000 | 3,000 | 43,640 | |
第2段階 | 要介護1 | 22,134 | 11,100 | 11,700 | 3,000 | 47,934 |
要介護2 | 24,493 | 11,100 | 11,700 | 3,000 | 50,293 | |
要介護3 | 26,956 | 11,100 | 11,700 | 3,000 | 52,756 | |
要介護4 | 29,315 | 11,100 | 11,700 | 3,000 | 55,115 | |
要介護5 | 31,640 | 11,100 | 11,700 | 3,000 | 57,440 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 22,134 | 11,100 | 19,500 | 3,000 | 55,734 |
要介護2 | 24,493 | 11,100 | 19,500 | 3,000 | 58,093 | |
要介護3 | 26,956 | 11,100 | 19,500 | 3,000 | 60,556 | |
要介護4 | 29,315 | 11,100 | 19,500 | 3,000 | 62,915 | |
要介護5 | 31,640 | 11,100 | 19,500 | 3,000 | 65,240 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 22,134 | 11,100 | 40,800 | 3,000 | 77,034 |
要介護2 | 24,493 | 11,100 | 40,800 | 3,000 | 79,393 | |
要介護3 | 26,956 | 11,100 | 40,800 | 3,000 | 81,856 | |
要介護4 | 29,315 | 11,100 | 40,800 | 3,000 | 84,215 | |
要介護5 | 31,640 | 11,100 | 40,800 | 3,000 | 86,540 | |
第4段階 | 要介護1 | 22,134 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 101,784 |
要介護2 | 24,493 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 104,143 | |
要介護3 | 26,956 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 106,606 | |
要介護4 | 29,315 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 108,965 | |
要介護5 | 31,640 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 111,290 |
単位:円
※施設サービス費の中には、・介護職員処遇改善加算・機能訓練体制加算・栄養マネジメント・看護体制加算・サービス提供強化加算・夜勤職員配置加算が含まれています。
※30日で計算しています。
※預り金出納管理費として月額3,000円かかります。
多床室(2割負担)
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 44,268 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 123,918 |
要介護2 | 48,986 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 128,636 | |
要介護3 | 53,912 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 133,562 | |
要介護4 | 58,630 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 138,280 | |
要介護5 | 63,280 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 142,930 |
単位:円
※施設サービス費の中には、・介護職員処遇改善加算・機能訓練体制加算・栄養マネジメント・看護体制加算・サービス提供強化加算・夜勤職員配置加算が含まれています。
※30日で計算しています。
※預り金出納管理費として月額3,000円かかります。
従来型 多床室(3割負担)
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 66,402 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 146,052 |
要介護2 | 73,479 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 153,129 | |
要介護3 | 80,867 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 160,517 | |
要介護4 | 87,944 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 167,594 | |
要介護5 | 94,920 | 27,000 | 49,650 | 3,000 | 174,570 |
単位:円
※施設サービス費の中には、・介護職員処遇改善加算・機能訓練体制加算・栄養マネジメント・看護体制加算・サービス提供強化加算・夜勤職員配置加算が含まれています。
※30日で計算しています。
※預り金出納管理費として月額3,000円かかります。
従来型 個室(1割負担)
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 22,134 | 9,600 | 9,000 | 3,000 | 43,734 |
要介護2 | 24,493 | 9,600 | 9,000 | 3,000 | 46,093 | |
要介護3 | 26,956 | 9,600 | 9,000 | 3,000 | 48,556 | |
要介護4 | 29,315 | 9,600 | 9,000 | 3,000 | 50,915 | |
要介護5 | 31,640 | 9,600 | 9,000 | 3,000 | 53,240 | |
第2段階 | 要介護1 | 22,134 | 12,600 | 11,700 | 3,000 | 49,434 |
要介護2 | 24,493 | 12,600 | 11,700 | 3,000 | 51,793 | |
要介護3 | 26,956 | 12,600 | 11,700 | 3,000 | 54,256 | |
要介護4 | 29,315 | 12,600 | 11,700 | 3,000 | 56,615 | |
要介護5 | 31,640 | 12,600 | 11,700 | 3,000 | 58,940 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 22,134 | 24,600 | 19,500 | 3,000 | 69,234 |
要介護2 | 24,493 | 24,600 | 19,500 | 3,000 | 71,593 | |
要介護3 | 26,956 | 24,600 | 19,500 | 3,000 | 74,056 | |
要介護4 | 29,315 | 24,600 | 19,500 | 3,000 | 76,415 | |
要介護5 | 31,640 | 24,600 | 19,500 | 3,000 | 78,740 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 22,134 | 24,600 | 40,800 | 3,000 | 90,534 |
要介護2 | 24,493 | 24,600 | 40,800 | 3,000 | 92,893 | |
要介護3 | 26,956 | 24,600 | 40,800 | 3,000 | 95,356 | |
要介護4 | 29,315 | 24,600 | 40,800 | 3,000 | 97,715 | |
要介護5 | 31,640 | 24,600 | 40,800 | 3,000 | 100,040 | |
第4段階 | 要介護1 | 22,134 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 111,234 |
要介護2 | 24,493 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 113,593 | |
要介護3 | 26,956 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 116,056 | |
要介護4 | 29,315 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 118,415 | |
要介護5 | 31,640 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 120,740 |
単位:円
※施設サービス費の中には、・介護職員処遇改善加算・機能訓練体制加算・栄養マネジメント・看護体制加算・サービス提供強化加算・夜勤職員配置加算が含まれています。
※30日で計算しています。
※預り金出納管理費として月額3,000円かかります。
従来型 個室(2割負担)
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 44,268 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 133,368 |
要介護2 | 48,986 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 138,086 | |
要介護3 | 53,912 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 143,012 | |
要介護4 | 58,630 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 147,730 | |
要介護5 | 63,280 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 152,380 |
単位:円
※施設サービス費の中には、・介護職員処遇改善加算・機能訓練体制加算・栄養マネジメント・看護体制加算・サービス提供強化加算・夜勤職員配置加算が含まれています。
※30日で計算しています。
※預り金出納管理費として月額3,000円かかります。
従来型 個室(3割負担)
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 66,402 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 155,502 |
要介護2 | 73,479 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 162,579 | |
要介護3 | 80,867 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 169,967 | |
要介護4 | 87,944 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 177,044 | |
要介護5 | 94,920 | 36,450 | 49,650 | 3,000 | 184,020 |
単位:円
※施設サービス費の中には、・介護職員処遇改善加算・機能訓練体制加算・栄養マネジメント・看護体制加算・サービス提供強化加算・夜勤職員配置加算が含まれています。
※30日で計算しています。
※預り金出納管理費として月額3,000円かかります。