短期入所料金表
一割負担
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 1,035 | 2,160 | 1,700 | 4,895 |
要介護2 | 1,118 | 2,160 | 1,700 | 4,978 | |
要介護3 | 1,209 | 2,160 | 1,700 | 5,069 | |
要介護4 | 1,296 | 2,160 | 1,700 | 5,156 | |
要介護5 | 1,379 | 2,160 | 1,700 | 5,239 |
二割負担
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 2,070 | 2,160 | 1,700 | 5,930 |
要介護2 | 2,236 | 2,160 | 1,700 | 6,096 | |
要介護3 | 2,418 | 2,160 | 1,700 | 6,278 | |
要介護4 | 2,591 | 2,160 | 1,700 | 6,451 | |
要介護5 | 2,758 | 2,160 | 1,700 | 6,618 |
三割負担
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 3,105 | 2,160 | 1,700 | 6,965 |
要介護2 | 3,354 | 2,160 | 1,700 | 7,214 | |
要介護3 | 3,626 | 2,160 | 1,700 | 7,486 | |
要介護4 | 3,886 | 2,160 | 1,700 | 7,746 | |
要介護5 | 4,137 | 2,160 | 1,700 | 7,997 |
※施設サービス費の中には、機能訓練加算・サービス提供体制加算・夜勤職員配置加算・生産性向上体制加算・介護職員等処遇改善加算が含まれています。
※送迎に関しましては、1回184単位となります。ご利用回数分の請求となります。
※上記料金は1日当たりの目安となります。利用日数で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合が ございます。
※負担割合については市町村が発行する負担割合証のとおりです。
単位:円

