料金表
対象収入による階層区分 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合 計 | |
1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 46,324 | 20,780
29,610
34,030 | 77,104 85,934 90,354 |
2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000 | 46,324 | 20,780
29,610
34,030 | 80,104 88,934 93,354 |
3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 83,104 91,934 96,354 |
4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 86,104 94,934 99,354 |
5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 89,104 97,934 102,354 |
6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 92,104 100,934 105,354 |
7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 97,104 105,934 110,354 |
8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000 | 46,324 | 20,870 29,610 34,030 | 102,104 110,934 115,354 |
9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 107,104 115,934 120,354 |
10
| 2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000 | 46,324 | 20,780
29,610 34,030 | 112,104 120,934 125,354 |
11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 117,104 125,934 130,354 |
12
| 2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 124,104 132,934 137,354 |
13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 63,800 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 130,904 139,734 144,154 |
14 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 63,800 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 130,904 139,734 144,154 |
15 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 63,800 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 130,904 139,734 144,154 |
16 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 63,800 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 130,904 139,734 144,154 |
17
| 3,000,001円〜3,100,000円 | 63,800 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 130,904 139,734 144,154 |
18 | 3,100,001円以上 | 63,800 | 46,324 | 20,780 29,610 34,030 | 130,904 139,734 144,154 |
管理費の説明
・管理費上段は一時金300万円を納めた場合です。
・管理費中段は一時金100万円を納めた場合です。
・管理費下段は一時金を納めない場合です。
・管理費中段は一時金100万円を納めた場合です。
・管理費下段は一時金を納めない場合です。
生活費について
※11月から3月まで地区別冬季加算額として月額1,960円が加算されます。
その他の利用料について
※高熱水費及び電話代は、実費負担をしていただきます。
※電話の使用の有無に関わらず基本使用料として、毎月月額945円が加算されます。
※外部サービス(ヘルパー・デイサービス等)を受ける場合は、自己負担となります。