従来型多床室 利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 21,834 | 0 | 9,000 | 3,000 | 33,834 |
要介護2 | 24,299 | 0 | 9,000 | 3,000 | 36,299 | |
要介護3 | 26,856 | 0 | 9,000 | 3,000 | 38,856 | |
要介護4 | 29,321 | 0 | 9,000 | 3,000 | 41,321 | |
要介護5 | 31,724 | 0 | 9,000 | 3,000 | 43,724 | |
第2段階 | 要介護1 | 21,834 | 12,900 | 11,700 | 3,000 | 49,434 |
要介護2 | 24,299 | 12,900 | 11,700 | 3,000 | 51,899 | |
要介護3 | 26,856 | 12,900 | 11,700 | 3,000 | 54,456 | |
要介護4 | 29,321 | 12,900 | 11,700 | 3,000 | 56,921 | |
要介護5 | 31,724 | 12,900 | 11,700 | 3,000 | 59,324 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 21,834 | 12,900 | 19,500 | 3,000 | 57,234 |
要介護2 | 24,299 | 12,900 | 19,500 | 3,000 | 59,699 | |
要介護3 | 26,856 | 12,900 | 19,500 | 3,000 | 62,256 | |
要介護4 | 29,321 | 12,900 | 19,500 | 3,000 | 64,721 | |
要介護5 | 31,724 | 12,900 | 19,500 | 3,000 | 67,124 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 21,834 | 12,900 | 40,800 | 3,000 | 78,534 |
要介護2 | 24,299 | 12,900 | 40,800 | 3,000 | 80,999 | |
要介護3 | 26,856 | 12,900 | 40,800 | 3,000 | 83,556 | |
要介護4 | 29,321 | 12,900 | 40,800 | 3,000 | 86,021 | |
要介護5 | 31,724 | 12,900 | 40,800 | 3,000 | 88,424 | |
第4段階 | 要介護1 | 21,834 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 103,284 |
要介護2 | 24,299 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 105,749 | |
要介護3 | 26,856 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 108,306 | |
要介護4 | 29,321 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 110,771 | |
要介護5 | 31,724 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 113,174 |
従来型多床室 利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 43,668 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 125,118 |
要介護2 | 48,598 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 130,048 | |
要介護3 | 53,712 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 135,162 | |
要介護4 | 58,642 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 140,092 | |
要介護5 | 63,448 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 144,898 |
従来型多床室 利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 65,502 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 146,952 |
要介護2 | 72,896 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 154,346 | |
要介護3 | 80,568 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 162,018 | |
要介護4 | 87,963 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 169,413 | |
要介護5 | 95,172 | 27,450 | 51,000 | 3,000 | 176,622 |
単位:円
※施設サービス費の中には、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算・処遇改善加算・ベースアップ等支援加算・科学的介護推進加算Ⅱが含まれています。
※小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。
従来型個室 利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 21,834 | 11,400 | 9,000 | 3,000 | 45,234 |
要介護2 | 24,299 | 11,400 | 9,000 | 3,000 | 47,699 | |
要介護3 | 26,856 | 11,400 | 9,000 | 3,000 | 50,256 | |
要介護4 | 29,321 | 11,400 | 9,000 | 3,000 | 52,721 | |
要介護5 | 31,724 | 11,400 | 9,000 | 3,000 | 55,124 | |
第2段階 | 要介護1 | 21,834 | 14,400 | 11,700 | 3,000 | 50,934 |
要介護2 | 24,299 | 14,400 | 11,700 | 3,000 | 53,399 | |
要介護3 | 26,856 | 14,400 | 11,700 | 3,000 | 55,956 | |
要介護4 | 29,321 | 14,400 | 11,700 | 3,000 | 58,421 | |
要介護5 | 31,724 | 14,400 | 11,700 | 3,000 | 60,824 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 21,834 | 26,400 | 19,500 | 3,000 | 70,734 |
要介護2 | 24,299 | 26,400 | 19,500 | 3,000 | 73,199 | |
要介護3 | 26,856 | 26,400 | 19,500 | 3,000 | 75,756 | |
要介護4 | 29,321 | 26,400 | 19,500 | 3,000 | 78,221 | |
要介護5 | 31,724 | 26,400 | 19,500 | 3,000 | 80,624 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 21,834 | 26,400 | 40,800 | 3,000 | 92,034 |
要介護2 | 24,299 | 26,400 | 40,800 | 3,000 | 94,499 | |
要介護3 | 26,856 | 26,400 | 40,800 | 3,000 | 97,056 | |
要介護4 | 29,321 | 26,400 | 40,800 | 3,000 | 99,521 | |
要介護5 | 31,724 | 26,400 | 40,800 | 3,000 | 101,924 | |
第4段階 | 要介護1 | 21,834 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 112,764 |
要介護2 | 24,299 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 115,229 | |
要介護3 | 26,856 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 117,786 | |
要介護4 | 29,321 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 120,251 | |
要介護5 | 31,724 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 122,654 |
従来型個室 利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 43,668 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 134,598 |
要介護2 | 48,598 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 139,528 | |
要介護3 | 53,712 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 144,642 | |
要介護4 | 58,642 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 149,572 | |
要介護5 | 63,448 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 154,378 |
従来型個室 利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 65,502 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 156,432 |
要介護2 | 72,896 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 163,826 | |
要介護3 | 80,568 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 171,498 | |
要介護4 | 87,693 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 178,893 | |
要介護5 | 95,172 | 36,930 | 51,000 | 3,000 | 186,102 |
単位:円
※施設サービス費の中には、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算・処遇改善加算・ベースアップ等支援加算・科学的介護推進加算Ⅱが含まれています。
※小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。
ユニット型個室 利用者負担額表【1割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第1段階 | 要介護1 | 26,240 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 64,640 |
要介護2 | 28,735 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 67,135 | |
要介護3 | 31,385 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 69,785 | |
要介護4 | 33,942 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 72,342 | |
要介護5 | 36,407 | 26,400 | 9,000 | 3,000 | 74,807 | |
第2段階 | 要介護1 | 26,240 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 67,340 |
要介護2 | 28,735 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 69,835 | |
要介護3 | 31,385 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 72,485 | |
要介護4 | 33,942 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 75,042 | |
要介護5 | 36,407 | 26,400 | 11,700 | 3,000 | 77,507 | |
第3段階 (1) | 要介護1 | 26,240 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 89,840 |
要介護2 | 28,735 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 92,335 | |
要介護3 | 31,385 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 94,985 | |
要介護4 | 33,942 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 97,542 | |
要介護5 | 36,407 | 41,100 | 19,500 | 3,000 | 100,007 | |
第3段階 (2) | 要介護1 | 26,240 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 111,140 |
要介護2 | 28,735 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 113,635 | |
要介護3 | 31,385 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 116,285 | |
要介護4 | 33,942 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 118,842 | |
要介護5 | 36,407 | 41,100 | 40,800 | 3,000 | 121,307 | |
第4段階 | 要介護1 | 26,240 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 142,220 |
要介護2 | 28,735 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 144,715 | |
要介護3 | 31,385 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 147,365 | |
要介護4 | 33,942 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 149,922 | |
要介護5 | 36,407 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 152,387 |
ユニット型個室 利用者負担額表【2割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 52,480 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 168,460 |
要介護2 | 57,471 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 173,451 | |
要介護3 | 62,770 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 178,750 | |
要介護4 | 67,885 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 183,865 | |
要介護5 | 72,814 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 188,794 |
ユニット型個室 利用者負担額表【3割負担】 ※30日分
負担段階 | 要介護区分 | 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 預かり金 出納管理費 | 合計 |
第4段階 | 要介護1 | 78,720 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 194,700 |
要介護2 | 86,206 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 202,186 | |
要介護3 | 94,155 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 210,135 | |
要介護4 | 101,827 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 217,807 | |
要介護5 | 109,221 | 61,980 | 51,000 | 3,000 | 225,201 |
単位:円
※施設サービス費の中には、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・夜勤職員配置加算・処遇改善加算・ベースアップ等支援加算・科学的介護推進加算Ⅱが含まれています。
※小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。