利用料金について
桜楓苑通所介護センター
通常規模型 | 1日の利用料(1割負担) |
要介護1 | 849円 / 日 |
要介護2 | 982円 / 日 |
要介護3 | 1,120円 / 日 |
要介護4 | 1,257円 / 日 |
要介護5 | 1,398円 / 日 |
桜楓苑通所介護センター(介護予防)
通常規模型 | 1ヵ月の利用料(1割負担) |
要支援1 | 2,143円 / 月 |
要支援2 | 4,268円 / 月 |
※昼食費640円(おやつを含む)は別途です。
通常規模型 | 1日の利用料(1割負担) |
要介護1 | 849円 / 日 |
要介護2 | 982円 / 日 |
要介護3 | 1,120円 / 日 |
要介護4 | 1,257円 / 日 |
要介護5 | 1,398円 / 日 |
通常規模型 | 1ヵ月の利用料(1割負担) |
要支援1 | 2,143円 / 月 |
要支援2 | 4,268円 / 月 |
社会福祉法人 幸和会
〒340-0145
埼玉県幸手市平須賀2-224
──────────────
特別養護老人ホーム運営
──────────────