従来型多床室 利用者負担額表【1割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,096 | 7,716 | 8,532 | 9,317 | 10,092 |
2保険給付額 | 6,386 | 6,944 | 7,678 | 8,385 | 9,082 |
3自己負担額(1-2) | 710 | 772 | 854 | 932 | 1,010 |
4居住費 | 895 | ||||
5食費 | 1,700 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 3,305 | 3,367 | 3,449 | 3,527 | 3,605 |
従来型多床室 利用者負担額表【2割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,096 | 7,716 | 8,532 | 9,317 | 10,092 |
2保険給付額 | 5,676 | 6,172 | 6,825 | 7,453 | 8,073 |
3自己負担額(1-2) | 1,420 | 1,544 | 1,707 | 1,864 | 2,019 |
4居住費 | 895 | ||||
5食費 | 1,700 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 4,015 | 4,139 | 4,302 | 4,459 | 4,614 |
従来型多床室 利用者負担額表【3割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,096 | 7,716 | 8,532 | 9,317 | 10,092 |
2保険給付額 | 4,967 | 5,401 | 5,972 | 6,521 | 7,064 |
3自己負担額(1-2) | 2,129 | 2,315 | 2,560 | 2,796 | 3,028 |
4居住費 | 895 | ||||
5食費 | 1,700 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 4,724 | 4,910 | 5,155 | 5,391 | 5,623 |
単位:円
従来型個室 利用者負担額表【1割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,096 | 7,716 | 8,532 | 9,317 | 10,092 |
2保険給付額 | 6,386 | 6,944 | 7,678 | 8,385 | 9,082 |
3自己負担額(1-2) | 710 | 772 | 854 | 932 | 1,010 |
4居住費 | 1,211 | ||||
5食費 | 1,700 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 3,621 | 3,683 | 3,765 | 3,843 | 3,921 |
従来型個室 利用者負担額表【2割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,096 | 7,716 | 8,532 | 9,317 | 10,092 |
2保険給付額 | 5,676 | 6,172 | 6,825 | 7,453 | 8,073 |
3自己負担額(1-2) | 1,420 | 1,544 | 1,707 | 1,864 | 2,019 |
4居住費 | 1,211 | ||||
5食費 | 1,700 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 4,331 | 4,455 | 4,618 | 4,775 | 4,930 |
従来型個室 利用者負担額表【3割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 7,096 | 7,716 | 8,532 | 9,317 | 10,092 |
2保険給付額 | 4,967 | 5,401 | 5,972 | 6,521 | 7,064 |
3自己負担額(1-2) | 2,129 | 2,315 | 2,560 | 2,796 | 3,028 |
4居住費 | 1,211 | ||||
5食費 | 1,700 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 5,040 | 5,226 | 5,471 | 5,707 | 5,939 |
単位:円
ユニット型空床利用 利用者負担額表【1割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 8,274 | 9,038 | 9,875 | 10,670 | 11,445 |
2保険給付額 | 7,446 | 8,134 | 8,887 | 9,603 | 10,300 |
3自己負担額(1-2) | 828 | 904 | 988 | 1,067 | 1,145 |
4居住費 | 2,046 | ||||
5食費 | 1,700 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 4,574 | 4,650 | 4,734 | 4,813 | 4,891 |
ユニット型空床利用 利用者負担額表【2割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 8,274 | 9,038 | 9,875 | 10,670 | 11,445 |
2保険給付額 | 6,619 | 7,230 | 7,900 | 8,536 | 9,156 |
3自己負担額(1-2) | 1,655 | 1,808 | 1,975 | 2,134 | 2,289 |
4居住費 | 2,046 | ||||
5食費 | 1,700 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 5,401 | 5,554 | 5,721 | 5,880 | 6,035 |
ユニット型空床利用 利用者負担額表【3割負担】 ※1日分
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1サービス利用料金 | 8,274 | 9,038 | 9,875 | 10,670 | 11,445 |
2保険給付額 | 5,791 | 6,326 | 6,912 | 7,469 | 8,011 |
3自己負担額(1-2) | 2,483 | 2,712 | 2,963 | 3,201 | 3,434 |
4居住費 | 2,046 | ||||
5食費 | 1,700 | ||||
自己負担合計 3+4+5 | 6,229 | 6,458 | 6,709 | 6,947 | 7,180 |
単位:円