対象収入による階層区分 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 42,490 | 20,780
29,610
34,030 | 73,270
82,100
86,520 |
2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000 | 42,490 | 20,780
29,610
34,030 | 76,270
85,100
89,520 |
3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 79,270 88,100 92,520 |
4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 82,270 91,100 95,520 |
5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 85,270 94,100 98,520 |
6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 88,270 97,100 101,520 |
7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 93,270 102,100 106,520 |
8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000 | 42,490 | 20,870 29,610 34,030 | 98,270 107,100 111,520 |
9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 103,270 112,100 116,520 |
10
| 2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000 | 42,490 | 20,780
29,610 34,030 | 108,270 117,100 121,520 |
11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 113,270 122,100 126,520 |
12
| 2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 120,270 129,100 133,520 |
13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 62,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 125,270 134,100 138,520 |
14 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 62,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 125,270 134,100 138,520 |
15 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 62,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 125,270 134,100 138,520 |
16 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 62,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 125,270 134,100 138,520 |
17
| 3,000,001円〜3,100,000円 | 62,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 125,270 134,100 138,520 |
18 | 3,100,001円以上 | 62,000 | 42,490 | 20,780 29,610 34,030 | 125,270 134,100 138,520 |